Radiální ventilátor RVI 315 - 630
Popis
| Norma | PP 12 3340 Radiální vysokotlaké, jednostranně sací |
| Velikosti | 315, 400, 500, 630 |
| Uspořádání |
|
| Provedení |
|
| Použití | Ventilátory normálního provedení pro dopravu čisté nebo jemným prachem znečištěné vzdušiny, ventilátory pancéřovaného provedení pro dopravu vzdušin s abrazivními příměsemi v prostředí BNV |
| Parametry |
|
| Velikost | Parametry | Katalogový list | ||
|---|---|---|---|---|
| Qv [m3s-1] | Δpcv [Pa] | ρ [kg.m-3] |
||
| 315 | 0.15 - 0.5 | 600 - 1800 | 1.2 | ![]() KP 12 3340 |
| 400 | 0.34 - 1.1 | 1000 - 3500 | ||
| 500 | 0.65 - 2.2 | 1700 - 5500 | ||
| 630 | 0.68 - 4.5 | 700 - 8800 | ||



