Radiální ventilátor RVK 800 - 1250
Popis
| Norma | PP 12 3329 Radiální vysokotlaké, jednostranně sací |
| Velikosti | 800, 1000, 1250 |
| Uspořádání |
|
| Provedení |
|
| Použití | Ventilátory normálního provedení pro dopravu čisté nebo jemným prachem znečištěné vzdušiny, ventilátory pancéřovaného provedení pro dopravu vzdušin s abrazivními příměsemi v prostředí BNV. |
| Parametry |
|
| Poznámka | Dodávají se ve standardním provedení dle uvedené specifikace nebo v atypovém provedení dle požadavků zákazníka (nerezové, plynotěsné, nevýbušné s protihlukovou izolací apod.) |
| Velikost | Parametry | Katalogový list | ||
|---|---|---|---|---|
| Qv [m3s-1] | Δpcv [Pa] | ρ [kg.m-3] |
||
| 800 | 1.35 - 9.5 | 1100 - 15000 | 1.2 | ![]() KP 12 3329 |
| 1000 | 1.8 - 9.0 | 800 - 5800 | ||
| 1250 | 3.5 - 18 | 1250 - 9000 | ||




