
Jednoúčelové ventilátory
| Axiální ventilátory | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametry | Typ | Popis | Norma | |
| Qv [m3s-1] | Δpcv [Pa] | |||
| 4.2 - 7.5 | 95 - 220 | APT 800, APT 1000 | Pro chladiče trafooleje | TP 2045/89 |
| 4.75 - 6.0 | 1000 - 1655 | APZ (1) 560 | Pro chlazení dynamické brzdy lokomotiv a spouštěcího zařízení dálkové pásové dopravy | TP 2023/84 |
| 1.9 - 9.0 | 750 - 3500 | APDA 425, APDA 475, APDA 630 | Pro chlazení elektrických zařízení drážních vozidel | Lo96APDA/TP Dokumentace zákazníka |
| Radiální ventilátory | ||||
| 0.29 - 0.4 | 151 - 1100 | D 210 | Nízkotlaký ventilátor pro chlazení trakčních motorů a silových bloků trolejbusů | TP 3023/97 Dokumentace zákazníka |
Kontaktní osoby:
Ing. Bohumír Bouchal
tel.: +420 388 601 233
Ing. Milan Varga
tel.: +420 388 601 239
Společnost vyrábí a dodává:
• Radiální vysokotlaké ventilátory až do průměru oběžného kola 2500 mm, množství vzduchu 130 m3s-1 a tlaku 15000 Pa
• Středotlaké radiální ventilátory až do průměru oběžného kola 2000 mm a množství vzduchu 80 m3s-1
• Axiální přetlakové ventilátory až do průměru oběžného kola 1000 mm, množství vzduchu 20 m3s-1 a tlaku 600 Pa
• Speciální radiální a axiální ventilátory.