
Radiální ventilátory
| Parametry | Typ | Norma | |
|---|---|---|---|
| Qv [m3s-1] | Δpcv [Pa] | ||
| 1.9 - 78 | 250 - 4500 | RSI 800, RSI 1000, RSI 1250, RSI 1600, RSI 2000 | PP 12 3228 |
| 0.35 - 9 | 250 - 1800 | RSJ 315, RSJ 560, RSJ 630, RSJ 710, RSJ 900, | PP 12 3242 |
| 0.2 - 0.9 | 250 - 600 | RSK 400 | PP 12 3250 |
| 1.35 - 5 | 1230 - 1560 | RSU 630, RSU 800, RSU 1000 | TP 3005/03 TP 3005/83/1 |
| 0.3 - 9.5 | 1000 - 10500 | RVL 400, RVL 500, RVL 630, RVL 800, RVL 1000 | TP 12 3327 |
| 1.35 - 18 | 800 - 15000 | RVK 800, RVK 1000, RVK 1250 | PP 12 3329 |
| 5.8 - 70 | 1200 - 15000 | RVK 1600, RVK 2000, RVK 2500 | PP 12 3330 |
| 5.8 - 94 | 1200 - 23000 | RVI 1600, RVI 2000, RVI 2500 | PP 12 3339 |
| 0.15 - 4.5 | 600 - 8800 | RVI 315, RVI 400, RVI 500, RVI 630 | PP 12 3340 |
| 11 - 140 | 1400 - 14500 | RVI/2 1600, RVI/2 2000, RVI/2 2500 | PP 12 3342 |
| 0.3 - 3.2 | 1800 - 13000 | RVJ 560, RVJ 630, RVJ 800 | PP 12 3344 PP 12 3345 |
| 0.35 - 14 | 650 - 5800 | RVZC 500, RVZC 800, RVZC 1000 | PP 12 3394 |
| 0.35 - 10 | 600 - 5800 | RVZD 400, RVZD 500, RVZD 630, RVZD 800, RVZD 1000, RVZD 1250 | PP 12 3395 |
| 0.03 - 0.2 | 1800 - 4480 | RVZA 400, RVZA 500 | PP 12 3398 |
| 0.1 - 0.9 | 4500 - 7000 | RVZ(2) 630 | PP 12 3399 |
Kontaktní osoby:
Ing. Bohumír Bouchal
tel.: +420 388 601 233
Ing. Milan Varga
tel.: +420 388 601 239
Dotazník pro návrh radiálního ventilátoru
Společnost vyrábí a dodává:
• Radiální vysokotlaké ventilátory až do průměru oběžného kola 2500 mm, množství vzduchu 130 m3s-1 a tlaku 15000 Pa
• Středotlaké radiální ventilátory až do průměru oběžného kola 2000 mm a množství vzduchu 80 m3s-1
• Axiální přetlakové ventilátory až do průměru oběžného kola 1000 mm, množství vzduchu 20 m3s-1 a tlaku 600 Pa
• Speciální radiální a axiální ventilátory.